| Pos. | Verbe | Fréquence |
|---|---|---|
| 271 | traduire | 0.07 % |
| 272 | raconter | 0.07 % |
| 273 | préparer | 0.07 % |
| 274 | réunir | 0.07 % |
| 275 | avancer | 0.06 % |
| 276 | répéter | 0.06 % |
| 277 | punir | 0.06 % |
| 278 | amuser | 0.06 % |
| 279 | tuer | 0.06 % |
| 280 | marier | 0.06 % |
| 281 | chier | 0.06 % |
| 282 | se lever | 0.06 % |
| 283 | décider | 0.06 % |
| 284 | bâtir | 0.06 % |
| 285 | contenir | 0.06 % |
| 286 | désirer | 0.06 % |
| 287 | inviter | 0.06 % |
| 288 | intéresser | 0.06 % |
| 289 | promener | 0.06 % |
| 290 | endormir | 0.06 % |
| 291 | sucer | 0.06 % |
| 292 | inquiéter | 0.06 % |
| 293 | retransmettre | 0.06 % |
| 294 | décevoir | 0.06 % |
| 295 | contrefaire | 0.06 % |
| 296 | détruire | 0.06 % |
| 297 | salir | 0.06 % |
| 298 | émouvoir | 0.06 % |
| 299 | surseoir | 0.06 % |
| 300 | fermer | 0.06 % |
