| Pos. | Verbe | Fréquence |
|---|---|---|
| 241 | prévenir | 0.07 % |
| 242 | croître | 0.07 % |
| 243 | occuper | 0.07 % |
| 244 | quitter | 0.07 % |
| 245 | confier | 0.07 % |
| 246 | ajouter | 0.07 % |
| 247 | soutenir | 0.07 % |
| 248 | couvrir | 0.07 % |
| 249 | gagner | 0.07 % |
| 250 | admettre | 0.07 % |
| 251 | montrer | 0.07 % |
| 252 | choir | 0.07 % |
| 253 | emmener | 0.07 % |
| 254 | foutre | 0.07 % |
| 255 | reconnaître | 0.07 % |
| 256 | cuire | 0.07 % |
| 257 | décrire | 0.07 % |
| 258 | parfaire | 0.07 % |
| 259 | côtoyer | 0.07 % |
| 260 | concevoir | 0.07 % |
| 261 | accepter | 0.07 % |
| 262 | participer | 0.07 % |
| 263 | geler | 0.07 % |
| 264 | redéfaire | 0.07 % |
| 265 | obéir | 0.07 % |
| 266 | appartenir | 0.07 % |
| 267 | méfaire | 0.07 % |
| 268 | dépendre | 0.07 % |
| 269 | accomplir | 0.07 % |
| 270 | réagir | 0.07 % |
