| Pos. | Verbe | Fréquence |
|---|---|---|
| 211 | nager | 0.09 % |
| 212 | haïr | 0.09 % |
| 213 | avertir | 0.09 % |
| 214 | arrêter | 0.09 % |
| 215 | émettre | 0.09 % |
| 216 | souffrir | 0.08 % |
| 217 | aider | 0.08 % |
| 218 | écouter | 0.08 % |
| 219 | parvenir | 0.08 % |
| 220 | voyager | 0.08 % |
| 221 | monter | 0.08 % |
| 222 | utiliser | 0.08 % |
| 223 | requérir | 0.08 % |
| 224 | disparaître | 0.08 % |
| 225 | proposer | 0.08 % |
| 226 | aboutir | 0.08 % |
| 227 | taire | 0.08 % |
| 228 | mener | 0.08 % |
| 229 | porter | 0.08 % |
| 230 | surprendre | 0.08 % |
| 231 | adorer | 0.08 % |
| 232 | placer | 0.08 % |
| 233 | tendre | 0.08 % |
| 234 | conseiller | 0.08 % |
| 235 | pleurer | 0.08 % |
| 236 | apporter | 0.08 % |
| 237 | traire | 0.08 % |
| 238 | bégayer | 0.08 % |
| 239 | réessayer | 0.08 % |
| 240 | vérifier | 0.08 % |
