| Pos. | Verbe | Fréquence |
|---|---|---|
| 151 | apprécier | 0.11 % |
| 152 | correspondre | 0.11 % |
| 153 | nettoyer | 0.11 % |
| 154 | confirmer | 0.11 % |
| 155 | espérer | 0.11 % |
| 156 | seoir | 0.11 % |
| 157 | ennuyer | 0.11 % |
| 158 | contacter | 0.11 % |
| 159 | éteindre | 0.11 % |
| 160 | agir | 0.11 % |
| 161 | marcher | 0.11 % |
| 162 | parcourir | 0.11 % |
| 163 | rencontrer | 0.11 % |
| 164 | interrompre | 0.11 % |
| 165 | convaincre | 0.11 % |
| 166 | étudier | 0.11 % |
| 167 | obtenir | 0.11 % |
| 168 | avouer | 0.11 % |
| 169 | dissoudre | 0.11 % |
| 170 | essuyer | 0.10 % |
| 171 | s'en aller | 0.10 % |
| 172 | repartir | 0.10 % |
| 173 | mordre | 0.10 % |
| 174 | vaincre | 0.10 % |
| 175 | rompre | 0.10 % |
| 176 | rougir | 0.10 % |
| 177 | maintenir | 0.10 % |
| 178 | construire | 0.10 % |
| 179 | chercher | 0.10 % |
| 180 | retourner | 0.10 % |
