| Pos. | Verbe | Fréquence |
|---|---|---|
| 1 | avoir | 2.57 % |
| 2 | être | 2.44 % |
| 3 | faire | 2.08 % |
| 4 | pouvoir | 1.66 % |
| 5 | envoyer | 1.26 % |
| 6 | voir | 1.15 % |
| 7 | prendre | 1.12 % |
| 8 | aller | 1.08 % |
| 9 | devoir | 0.98 % |
| 10 | appeler | 0.94 % |
| 11 | attendre | 0.93 % |
| 12 | essayer | 0.91 % |
| 13 | mettre | 0.87 % |
| 14 | savoir | 0.83 % |
| 15 | vouloir | 0.81 % |
| 16 | permettre | 0.80 % |
| 17 | dire | 0.72 % |
| 18 | partir | 0.69 % |
| 19 | venir | 0.67 % |
| 20 | joindre | 0.66 % |
| 21 | transmettre | 0.61 % |
| 22 | finir | 0.58 % |
| 23 | manger | 0.56 % |
| 24 | courir | 0.54 % |
| 25 | aimer | 0.53 % |
| 26 | se permettre | 0.51 % |
| 27 | souhaiter | 0.50 % |
| 28 | suivre | 0.48 % |
| 29 | comprendre | 0.44 % |
| 30 | croire | 0.44 % |
