Il existe plusieurs centaines d'extensions de domaine sur Internet qui correspondent pour la plupart au pays auquel le site est "rattaché" mais qui peuvent aussi correspondre à un typage (".com", ".org", ...) nous permettant de mieux cerner l'activité du dit site. Les lettres présentes après le dernier "." (point) d'une adresse Internet consituent l'extension du domaine concerné.
| Domaine. | Description |
|---|---|
| ac | Ascension (ile de l') |
| ad | Andorre |
| ae | Emirats Arabes Unis |
| af | Afghanistan |
| ag | Antigua et Barbuda |
| ai | Anguilla |
| al | Albanie |
| am | Arménie |
| an | Antilles Neerlandaises |
| ao | Angola |
| aq | Antarctique |
| ar | Argentine |
| arpa | - |
| as | American Samoa |
| at | Autriche |
| au | Australie |
| aw | Aruba |
| az | Azerbaijan |
| ba | Bosnie Herzegovine |
| bb | Barbade |
| bd | Bangladesh |
| be | Belgique |
| bf | Burkina Faso |
| bg | Bulgarie |
| bh | Bahrain |
| bi | Burundi |
| bj | Benin |
| bm | Bermudes |
| bn | Brunei Darussalam |
| bo | Bolivie |
| br | Brésil |
| bs | Bahamas |
| bt | Bhoutan |
| bv | Bouvet (ile) |
| bw | Botswana |
| by | Biélorussie |
| bz | Bélize |
| ca | Canada |
| cc | Cocos (Keeling) iles |
| cd | Congo, (République démocratique du) |
| cf | Centrafricaine (République ) |
| cg | Congo |
| ch | Suisse |
| ci | Cote d'Ivoire |
| ck | Cook (iles) |
| cl | Chili |
| cm | Cameroun |
| cn | Chine |
| co | Colombie |
| com | - |
| cr | Costa Rica |
| cu | Cuba |
| cv | Cap Vert |
| cx | Christmas (ile) |
| cy | Chypre |
| cz | Tchéque (République) |
| de | Allemagne |
| dj | Djibouti |
| dk | Danemark |
| dm | Dominique |
| do | Dominicaine (république) |
| dz | Algérie |
| ec | Equateur |
| edu | - |
| ee | Estonie |
| eg | Egypte |
| eh | Sahara Occidental |
| er | Erythrée |
| es | Espagne |
| et | Ethiopie |
| eu | Europe |
| fi | Finlande |
| fj | Fiji |
| fk | Falkland (Malouines) iles |
| fm | Micronésie |
| fo | Faroe (iles) |
| fr | France |
| ga | Gabon |
| gb | Royaume Uni |
| gd | Grenade |
| ge | Géorgie |
| gf | Guyane Française |
| gg | Guernsey |
| gh | Ghana |
| gi | Gibraltar |
| gl | Groenland |
| gm | Gambie |
| gn | Guinée |
| gov | Gouvernement |
| gp | Guadeloupe |
| gq | Guinée Equatoriale |
| gr | Grèce |
| gs | Georgie du sud et iles Sandwich du sud |
| gt | Guatemala |
| gu | Guam |
| gw | Guinée-Bissau |
| gy | Guyana |
| hk | Hong Kong |
| hm | Heard et McDonald (iles) |
| hn | Honduras |
| hr | Croatie |
| ht | Haiti |
| hu | Hongrie |
| id | Indonésie |
| ie | Irlande |
| il | Israël |
| im | Ile de Man |
| in | Inde |
| int | - |
| io | Territoire Britannique de l'Océan Indien |
| iq | Iraq |
| ir | Iran (République Islamique d') |
| is | Islande |
| it | Italie |
| je | Jersey |
| jm | Jamaïque |
| jo | Jordanie |
| jp | Japon |
| ke | Kenya |
| kg | Kirgizstan |
| kh | Cambodge |
| ki | Kiribati |
| km | Comores |
| kn | Saint Kitts et Nevis |
| kp | Corée du nord |
| kr | Corée du sud |
| kw | Koweït |
| ky | Caïmanes (iles) |
| kz | Kazakhstan |
| la | Laos |
| lb | Liban |
| lc | Sainte Lucie |
| li | Liechtenstein |
| lk | Sri Lanka |
| lr | Liberia |
| ls | Lesotho |
| lt | Lituanie |
| lu | Luxembourg |
| lv | Latvia |
| ly | Libyan Arab Jamahiriya |
| ma | Maroc |
| mc | Monaco |
| md | Moldavie |
| mg | Madagascar |
| mh | Marshall (iles) |
| mil | Miltaire |
| mk | Macédoine |
| ml | Mali |
| mm | Myanmar |
| mn | Mongolie |
| mo | Macao |
| mp | Mariannes du nord (iles) |
| mq | Martinique |
| mr | Mauritanie |
| ms | Montserrat |
| mt | Malte |
| mu | Maurice (ile) |
| mv | Maldives |
| mw | Malawi |
| mx | Mexique |
| my | Malaisie |
| mz | Mozambique |
| na | Namibie |
| nc | Nouvelle Calédonie |
| ne | Niger |
| net | - |
| nf | Norfolk (ile) |
| ng | Nigéria |
| ni | Nicaragua |
| nl | Pays Bas |
| no | Norvège |
| np | Népal |
| nr | Nauru |
| nu | Niue |
| nz | Nouvelle Zélande |
| om | Oman |
| org | - |
| pa | Panama |
| pe | Pérou |
| pf | Polynésie Française |
| pg | Papouasie Nouvelle Guinée |
| ph | Philippines |
| pk | Pakistan |
| pl | Pologne |
| pm | St. Pierre et Miquelon |
| pn | Pitcairn (ile) |
| pr | Porto Rico |
| pt | Portugal |
| pw | Palau |
| py | Paraguay |
| qa | Qatar |
| re | Réunion (ile de la) |
| reverse | - |
| ro | Roumanie |
| ru | Russie |
| rw | Rwanda |
| sa | Arabie Saoudite |
| sb | Salomon (iles) |
| sc | Seychelles |
| sd | Soudan |
| se | Suède |
| sg | Singapour |
| sh | St. Hélène |
| si | Slovénie |
| sj | Svalbard et Jan Mayen (iles) |
| sk | Slovaquie |
| sl | Sierra Leone |
| sm | Saint Marin |
| sn | Sénégal |
| so | Somalie |
| sr | Suriname |
| st | Sao Tome et Principe |
| su | Ex U.R.S.S. |
| sv | Salvador |
| sy | Syrie |
| sz | Swaziland |
| tc | Turks et Caïques (iles) |
| td | Tchad |
| tf | Territoires Français du sud |
| tg | Togo |
| th | Thailande |
| tj | Tajikistan |
| tk | Tokelau |
| tm | Turkménistan |
| tn | Tunisie |
| to | Tonga |
| tp | Timor Oriental |
| tr | Turquie |
| tt | Trinidad et Tobago |
| tv | Tuvalu |
| tw | Taiwan |
| tz | Tanzanie |
| ua | Ukraine |
| ug | Ouganda |
| uk | Royaume Uni |
| um | US Minor Outlying (iles) |
| us | Etats Unis |
| uy | Uruguay |
| uz | Ouzbékistan |
| va | Vatican |
| vc | Saint Vincent et les Grenadines |
| ve | Venezuela |
| vg | Vierges Britaniques (iles) |
| vi | Vierges USA (iles) |
| vn | Viêt Nam |
| vu | Vanuatu |
| wf | Wallis et Futuna (iles) |
| ws | Western Samoa |
| ye | Yemen |
| yt | Mayotte |
| yu | Yugoslavie |
| za | Afrique du Sud |
| zm | Zambie |
| zr | Zaïre |
| zw | Zimbabwe |


